单品 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 全国 | 28200 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 全国 | 28200 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1502E | 全国 | 32000 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 全国 | 32000 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 全国 | 32000 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1500 | 全国 | 32600 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594