单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 广州 | 20000 | 100 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | F675 | 茂名石化 | 宁波 | 20700 | 50 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | F675 | 茂名石化 | 厦门 | 20400 | 50 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 815 | 巴陵石化 | 宁波 | 22250 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 815 | 巴陵石化 | 南京 | 22150 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 广州 | 24500 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 宁波 | 24750 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 淄博 | 24500 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 南京 | 24500 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 天津 | 24750 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 791-H | 巴陵石化 | 淄博 | 24000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 4452 | 燕山石化 | 宁波 | 20250 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 4452 | 燕山石化 | 北京 | 21000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
SBS | 4303 | 燕山石化 | 北京 | 23750 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594