单品 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 广州 | 30600 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 广州 | 30600 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 南京 | 30600 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 南京 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 南京 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 南京 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 淄博 | 30600 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 淄博 | 32500 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 淄博 | 32750 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 衡水 | 38500 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 衡水 | 30600 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 天津 | 30600 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 衡水 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 天津 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 衡水 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 天津 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 衡水 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 衡水 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 天津 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 衡水 | 33000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 衡水 | 33500 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 天津 | 33500 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 天津 | 32000 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 天津 | 32500 | 0 | 11-07-06 | 趋势图
|
衡水志超化工橡胶有限公司胎面再生胶报价行情
衡水志超化工橡胶有限公司胎面再生胶出厂报价,目前甲级胎面胶出厂报价在3000元/吨,乙级胎面胶出厂报价在2500元/吨,报价均不含税。厂
0评论2011-05-11628
山西汾阳地区轮胎再生胶报价行情
山西汾阳地区轮胎再生胶市场交投低迷,目前当地轮胎再生胶(拉伸8.5Mpa左右)不含税出厂报价2800-2900元/吨左右,优级轮胎再生胶(拉伸强
0评论2011-05-10609
山东枣庄地区废旧丁基内胎市场报价行情
山东枣庄地区废旧丁基内胎市场货源平稳,目前废旧丁基内胎(其中名牌胎所占比例60%左右)大型回收商收购价格5400元/吨左右,江苏厂家采购
0评论2011-05-13608
山东枣庄地区废旧丁基内胎市场报价行情
东枣庄地区废旧丁基内胎市场货源平稳,目前废旧丁基内胎(其中名牌胎所占比例60%左右)大型回收商收购价格5400元/吨左右,江苏厂家采购基
0评论2011-05-12606
江西裕源橡塑有限公司丁基再生胶报价行情
江西裕源橡塑有限公司丁基再生胶装置开工正常,丁基再生胶(拉伸强度8.0Mpa 扯断伸长率400%)含税送到报价10600-10800元/吨,实际成交商
0评论2011-05-09583