单品 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 广州 | 28350 | 350 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 广州 | 32350 | 300 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 广州 | 32350 | 300 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 上海 | 28250 | 300 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 南京 | 28350 | 350 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 上海 | 28250 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 南京 | 32350 | 450 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 厦门 | 32350 | 300 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 厦门 | 32350 | 300 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 南京 | 32350 | 400 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 上海 | 32350 | 350 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 宁波 | 32400 | 500 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 宁波 | 32400 | 450 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 上海 | 32350 | 350 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 衡水 | 28250 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 衡水 | 28250 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 天津 | 28250 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 天津 | 28250 | 250 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 衡水 | 32250 | 350 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 天津 | 32250 | 300 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 天津 | 32250 | 300 | 11-07-06 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 衡水 | 32250 | 350 | 11-07-06 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594