单品 | 生产企业 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
乙丙橡胶 | 吉林石化 | 4045 | 南京 | 52000 | 0 | 11-07-08 | 趋势图
|
乙丙橡胶 | 吉林石化 | 2070 | 南京 | 36500 | 0 | 11-07-08 | 趋势图
|
乙丙橡胶 | 吉林石化 | 4045 | 天津 | 52000 | 0 | 11-07-08 | 趋势图
|
乙丙橡胶 | 吉林石化 | 4045 | 衡水 | 52000 | 0 | 11-07-08 | 趋势图
|
乙丙橡胶 | 吉林石化 | 2070 | 衡水 | 36500 | 0 | 11-07-08 | 趋势图
|
乙丙橡胶 | 吉林石化 | 2070 | 天津 | 36500 | 0 | 11-07-08 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594