单品 | 生产厂家 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
顺丁橡胶 | 燕山石化 | BR9000 | 淄博 | 30900 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 巴陵石化 | BR9000 | 厦门 | 30900 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 齐鲁石化 | BR9000 | 淄博 | 30800 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 大庆石化 | BR9000 | 上海 | 30800 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 高桥石化 | BR9000 | 宁波 | 30900 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 高桥石化 | BR9000 | 上海 | 30900 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 大庆石化 | BR9000 | 南京 | 30800 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 锦州石化 | BR9000 | 宁波 | 30800 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 锦州石化 | BR9000 | 上海 | 30800 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 高桥石化 | BR9000 | 厦门 | 31000 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 大庆石化 | BR9000 | 宁波 | 30800 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 燕山石化 | BR9000 | 北京 | 30900 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 大庆石化 | BR9000 | 天津 | 30800 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 燕山石化 | BR9000 | 衡水 | 30900 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 大庆石化 | BR9000 | 衡水 | 30900 | 0 | 11-07-04 | 趋势图
|
衡水志超化工橡胶有限公司胎面再生胶报价行情
衡水志超化工橡胶有限公司胎面再生胶出厂报价,目前甲级胎面胶出厂报价在3000元/吨,乙级胎面胶出厂报价在2500元/吨,报价均不含税。厂
0评论2011-05-11628
山西汾阳地区轮胎再生胶报价行情
山西汾阳地区轮胎再生胶市场交投低迷,目前当地轮胎再生胶(拉伸8.5Mpa左右)不含税出厂报价2800-2900元/吨左右,优级轮胎再生胶(拉伸强
0评论2011-05-10609
山东枣庄地区废旧丁基内胎市场报价行情
山东枣庄地区废旧丁基内胎市场货源平稳,目前废旧丁基内胎(其中名牌胎所占比例60%左右)大型回收商收购价格5400元/吨左右,江苏厂家采购
0评论2011-05-13608
山东枣庄地区废旧丁基内胎市场报价行情
东枣庄地区废旧丁基内胎市场货源平稳,目前废旧丁基内胎(其中名牌胎所占比例60%左右)大型回收商收购价格5400元/吨左右,江苏厂家采购基
0评论2011-05-12606
江西裕源橡塑有限公司丁基再生胶报价行情
江西裕源橡塑有限公司丁基再生胶装置开工正常,丁基再生胶(拉伸强度8.0Mpa 扯断伸长率400%)含税送到报价10600-10800元/吨,实际成交商
0评论2011-05-09583