产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 价格 | 单位 |
天然乳胶 | 海南农垦 | 广东 | 无报价 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 25400 | 元/吨 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 25200 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 33290 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 33900 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 海南农垦 | 海南 | 无报价 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 35300 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 36200 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 34200 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 35600 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 34650 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 35150 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 31250 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 山东 | 35900 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 山东 | 无报价 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上海 | 35450 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 上海 | 34800 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCR10# | 云南农垦 | 四川 | 33800 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 四川 | 35700 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 天津 | 35500 | 元/吨 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 浙江 | 35550 | 元/吨 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 浙江 | 35150 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 广东 | 无报价 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 37350 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 无报价 | 元/吨 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 39800 | 元/吨 |
云南昆明地区天然橡胶市场报价行情
云南昆明地区天然橡胶市场,期货高开小涨,近月1105合约最新价34850,云南全乳胶挂单价格在34731元/吨左右,10#标胶挂单价格在32300元/吨
0评论2011-05-11361
中越边境芒街天然橡胶市场报价行情
中越边境芒街天然橡胶市场,越南3l旧胶不含税在31800元/吨左右,工费2000元/吨左右,新胶上市量有限,部分越南3l不含税在31300元/吨左右,
0评论2011-05-10244
ANRPC:日本地震对全球橡胶需求影响有限
生意社2011年03月16日讯 天然橡胶生产国协会发布声明称,日本地震对全球橡胶需求影响有限,因该国内主要轮胎工厂未遭到破坏。
0评论2011-03-26242