单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
SBS | 796 | 巴陵石化 | 全国 | 22300 | 0 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 791 | 巴陵石化 | 全国 | 22300 | 0 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 道改2# | 巴陵石化 | 全国 | 21500 | 0 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | F475B | 茂名石化 | 全国 | 19200 | 800 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 1301-1 | 燕山石化 | 全国 | 21100 | 800 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 1301 | 燕山石化 | 全国 | 21100 | 800 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 791-H | 巴陵石化 | 全国 | 21300 | 0 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 4303 | 燕山石化 | 全国 | 21100 | 800 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 全国 | 22100 | 0 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 815 | 巴陵石化 | 全国 | 20500 | 800 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | F675 | 茂名石化 | 全国 | 19000 | 800 | 11-06-20 | 趋势图
|
SBS | 4452 | 燕山石化 | 全国 | 18500 | 500 | 11-06-20 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594