单品 | 牌号 | 厂家(产地) | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
SBS | F675 | 茂名石化 | 广州 | 17800 | 100 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | F675 | 茂名石化 | 宁波 | 18000 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | F675 | 茂名石化 | 厦门 | 17900 | 100 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 815 | 巴陵石化 | 宁波 | 19900 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 815 | 巴陵石化 | 南京 | 20100 | 200 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 广州 | 22500 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 宁波 | 22500 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 淄博 | 22500 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 南京 | 22400 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 792 | 巴陵石化 | 天津 | 22500 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 791-H | 巴陵石化 | 淄博 | 21000 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 4452 | 燕山石化 | 宁波 | 17800 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 4452 | 燕山石化 | 北京 | 17500 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
SBS | 4303 | 燕山石化 | 北京 | 20600 | 0 | 11-06-03 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594