单品 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 广州 | 30200 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 广州 | 30100 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 南京 | 30100 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 南京 | 31750 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 南京 | 31750 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 南京 | 31500 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 淄博 | 30100 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 淄博 | 32000 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 淄博 | 32500 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 衡水 | 37000 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 衡水 | 30150 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 天津 | 30100 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 衡水 | 31750 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 天津 | 31750 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 衡水 | 31750 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 天津 | 31750 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 衡水 | 31750 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 衡水 | 31500 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 天津 | 32000 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 衡水 | 32000 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 衡水 | 32500 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 天津 | 32500 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 天津 | 32000 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 天津 | 32500 | 0 | 11-06-16 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594