单品 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 广州 | 27500 | 1950 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 淄博 | 27600 | 2050 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 淄博 | 31000 | 500 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 南京 | 31500 | 150 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 淄博 | 31000 | 500 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 南京 | 31500 | 150 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 天津 | 27700 | 2150 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 天津 | 27700 | 2150 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 衡水 | 31200 | 700 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 天津 | 31200 | 600 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 天津 | 31200 | 600 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 衡水 | 31200 | 700 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 广州 | 31650 | 150 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 广州 | 31650 | 150 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 厦门 | 31800 | 0 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 厦门 | 31800 | 0 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 上海 | 31500 | 100 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 宁波 | 31650 | 400 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 宁波 | 31750 | 500 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 上海 | 31500 | 200 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 衡水 | 28250 | 250 | 11-06-14 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 衡水 | 28250 | 250 | 11-06-14 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594