单品 | 产商 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 广州 | 24400 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 广州 | 28900 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 广州 | 28900 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 淄博 | 24400 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 上海 | 24450 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 南京 | 24200 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 上海 | 24450 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 淄博 | 28400 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 南京 | 28500 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 淄博 | 28400 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 厦门 | 28500 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 厦门 | 28500 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 南京 | 28500 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 上海 | 28550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 宁波 | 28550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 宁波 | 28650 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 上海 | 28550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 衡水 | 24550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 衡水 | 24500 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1712 | 天津 | 24550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 兰州石化 | 1712 | 天津 | 24500 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 衡水 | 28550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 吉林石化 | 1502 | 天津 | 28550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 天津 | 28550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
丁苯橡胶 | 齐鲁石化 | 1502 | 衡水 | 28550 | 0 | 11-05-25 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594