单品 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 上海 | 37000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 青岛 | 37000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁基橡胶 | 2030 | 朗盛 | 南京 | 58000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 南京 | 37000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁基橡胶 | 1066 | 埃克森 | 南京 | 60000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁基橡胶 | 1675N | 俄罗斯 | 衡水 | 37000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594