单品 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 广州 | 28800 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 广州 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 广州 | 35500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 广州 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3380 | 日本瑞翁 | 广州 | 34500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3350 | 日本瑞翁 | 广州 | 34500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 上海 | 28500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰化 | 青岛 | 28500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 青岛 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 青岛 | 35500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 青岛 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 35L | 韩国锦湖 | 青岛 | 30750 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 南京 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 南京 | 35500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 天津 | 28650 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N240 | JSR | 天津 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N220 | JSR | 天津 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1052 | 南帝 | 天津 | 32000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 1051 | 南帝 | 天津 | 32600 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 衡水 | 28700 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N240 | 日本 | 衡水 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N230 | 日本 | 衡水 | 35500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | N220 | 日本 | 衡水 | 36000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 衡水 | 32000 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 衡水 | 31400 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 衡水 | 31400 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 衡水 | 30900 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 35L | 韩国锦湖 | 衡水 | 30900 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 33A | 俄罗斯 | 衡水 | 28750 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 衡水 | 32500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 衡水 | 32500 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
丁腈橡胶 | 26A | 俄罗斯 | 衡水 | 28550 | 0 | 11-05-04 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594