单品 | 生产厂家 | 型号 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
顺丁橡胶 | 高桥石化 | BR9000 | 广州 | 30100 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 高桥石化 | BR9000 | 厦门 | 30100 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 大庆石化 | BR9000 | 宁波 | 30100 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 齐鲁石化 | BR9000 | 上海 | 30100 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 高桥石化 | BR9000 | 上海 | 30200 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 大庆石化 | BR9000 | 淄博 | 30100 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 齐鲁石化 | BR9000 | 青岛 | 30100 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 锦州石化 | BR9000 | 青岛 | 30050 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
顺丁橡胶 | 高桥石化 | BR9000 | 杭州 | 30100 | 0 | 11-04-27 | 趋势图
|
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594