单品 生产企业 型号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
乙丙
橡胶 吉林石化 J-4045 上海 56500 -500 11-04-22
乙丙橡胶 杜邦 4640 上海 56500 0 11-04-22
乙丙橡胶 杜邦 4570 上海 56500 0 11-04-22
乙丙橡胶 吉林石化 J-4045 青岛 57000 0 11-04-22
乙丙橡胶 荷兰DSM 4703 青岛 55000 0 11-04-22
乙丙橡胶 吉林石化 J-4045 衡水 57000 -500 11-04-22
乙丙橡胶 拜耳 6850 衡水 53500 0 11-04-22
乙丙橡胶 荷兰DSM 4703 衡水 55000 0 11-04-22
乙丙橡胶 杜邦 4640 衡水 56500 0 11-04-22
6月24日上海市场丁苯胶行情震荡态势不改
上海市场丁苯胶行情震荡态势不改,目前吉化、齐鲁松香1502报价31000-31300元/吨,部分充油1712报价27600-27800元/吨,实盘商谈为主;市场
0评论2011-06-24594