产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 低端价 | 主流价 | 高端价 | 单位 | 备注 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 沈阳 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 河北衡水 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 河北衡水 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 河北衡水 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 河北衡水 | 39800 | 39800 | 40000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 天津 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 云南国营标一胶 | 云南 | 天津 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 江苏 | 39300 | 39300 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 江苏 | 28000 | 28000 | 28500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片复合标胶 | 泰国 | 青岛 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 青岛 | 28000 | 28000 | 28500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 青岛市场 | 39300 | 39300 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 青岛市场 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 青岛市场 | 39000 | 39000 | 39000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 青岛市场 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 上海 | 39400 | 39300 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 马来西亚20#复合标胶 | 马来西亚 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国20#复合标胶 | 泰国 | 上海 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 进口 | 上海 | 43500 | 43500 | 43500 | 元/吨 | 17%票 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 上海 | 28000 | 28000 | 28500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 浙江 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 海南 | 浙江 | 39300 | 39300 | 39400 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 浙江 | 41300 | 41300 | 41300 | 元/吨 | 13%票 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 28000 | 28000 | 28000 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 浙江 | 28000 | 28000 | 28500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 福建 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 福建厦门 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国3#烟片胶 | 泰国 | 广州 | - | - | - | 元/吨 | 无报价 |
天然橡胶 | 泰国黄春发桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 28500 | 28500 | 28500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 泰国三棵树桶装乳胶 | 泰国 | 广州 | 28500 | 28500 | 28500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 广州 | 38000 | 38000 | 38000 | 元/吨 | 无票 |
天然橡胶 | 越南3L胶 | 越南 | 越南芒街 | 35800 | 35700 | 35800 | 元/吨 | 意向报价 |
天然橡胶 | 国标一号 | 国产 | 昆明 | 38800 | 38800 | 38800 | 元/吨 | 全乳胶 |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 四川成都 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 | |
天然橡胶 | 国标一号 | 云南 | 重庆 | 39500 | 39500 | 39500 | 元/吨 |
云南昆明地区天然橡胶市场报价行情
云南昆明地区天然橡胶市场,期货高开小涨,近月1105合约最新价34850,云南全乳胶挂单价格在34731元/吨左右,10#标胶挂单价格在32300元/吨
0评论2011-05-11361
中越边境芒街天然橡胶市场报价行情
中越边境芒街天然橡胶市场,越南3l旧胶不含税在31800元/吨左右,工费2000元/吨左右,新胶上市量有限,部分越南3l不含税在31300元/吨左右,
0评论2011-05-10244
ANRPC:日本地震对全球橡胶需求影响有限
生意社2011年03月16日讯 天然橡胶生产国协会发布声明称,日本地震对全球橡胶需求影响有限,因该国内主要轮胎工厂未遭到破坏。
0评论2011-03-26242