|  名称 | 数量 | 名称 | 数量 | 
| ¢1.5m×6M气囊 | 11条 | 气管 | 配套 | 
| ¢1.5m×8M气囊 | 19条 | 三通球阀 | 配套 | 
| 22mm钢丝绳 | 800米 | 阀门 | 一批 | 
| 70mm绑带 | 800米 | 铁丝 | 配套 | 
| 5t卡环 | 450个 | 镀锌管 | 配套 | 
| 板钳 | 2把 | 钳子 | 2把 | 
| 麻绳 | 800米 | 压力表 | 一批 | 
——人员安排
| 序号 | 工         种 | 人数 | 工作任务 | 
| 1 | 指挥 | 1 | 指挥助浮工作 | 
| 2 | 副指挥 | 1 | 协助指挥工作 | 
| 3 | 安全员 | 1 | 安全工作 | 
| 4 | 固定、调整气囊 | 3 | 绑定气囊,对气囊进行调整,充气,放气 | 
| 5 | 潜水员 | 2 | 水下作业 | 

 
  




