| 检验项目 | 单位 | 执行标准 | 检测数据 | |
| 内层胶 | 外层胶 | |||
| 拉伸强度 | Mpa | GB/T 528 | ≥18 | ≥10 |
| 拉断伸长率 | % | GB/T 528 | ≥400 | ≥400 |
| 硬度 | 度/邵尔 | GB/T 531 | 60±10 | 50±10 |
| 撕裂强度 | N/cm | GB/T 529 | ≥400 | -- |
| 永久压缩变形 (70℃±1℃,22h) | % | GB/T 7759 | ≤30 | -- |
| 70℃±1℃,96h热空气老化后: | ||||
| 拉伸强度保持率 | % | GB/T 3512 | ≥80 | ≥80 |
| 拉断伸长率保持率 | % | GB/T 3512 | ≥80 | ≥80 |
| 硬度变化 | 度/邵尔 | GB/T 531 | ≤8 | ≤8 |
| 40℃,96h静态臭氧老化后: | ||||
| 拉伸20% 臭氧浓度(50±5)*10 | GB/T 7762 | 无裂纹 | -- | |

