交易品种:ru1109 交易日期:20110509
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 海通期货 27450 4995 华联期货 7537 0 中证期货 5704 1814
2 浙江永安 26068 -1198 浙江永安 6480 455 银河期货 5534 -183
3 神华期货 24925 4312 光大期货 5005 103 浙江大地 5277 565
4 南华期货 23833 6063 浙江大地 4745 -141 浙商期货 4588 2980
5 东证期货 22122 -3273 南华期货 4603 -13 中国国际 4375 241
6 中国国际 21452 -61 浙商期货 4420 -735 海通期货 3904 691
7 浙江新华 19751 1954 海通期货 3896 607 国海良时 3535 2539
8 浙商期货 19437 4713 华泰长城 3029 -374 浙江永安 2782 303
9 广发期货 17011 1586 东吴期货 2940 212 南华期货 2544 -798
10 中证期货 16892 -5257 银河期货 2766 945 上海中期 2496 -38
11 国泰君安 16753 -1082 浙江中大 2560 26 江苏弘业 2470 706
12 华泰长城 16491 -814 一德期货 2554 1512 宝城期货 2333 268
13 国海良时 15814 -798 上海中期 2546 13 冠通期货 2297 -305
14 银河期货 15636 5020 中国国际 2304 217 上海东亚 2198 -1873
15 渤海期货 15349 -7394 浙新世纪 2174 -161 国泰君安 1994 -547
16 鲁证期货 15008 1049 江苏弘业 1873 -4 浙江中大 1979 68
17 浙新世纪 14908 6322 海航东银 1859 306 格林期货 1932 82
18 宝城期货 13610 -187 成都倍特 1804 72 新湖期货 1893 89
19 浙江中大 13310 2047 中粮期货 1803 -131 美尔雅 1772 276
20 一德期货 12636 7733 宝城期货 1777 154 渤海期货 1763 -278
合计 368456 25730 66675 3063 61370 6600
齐鲁化工城丁苯胶资源偏少
齐鲁化工城丁苯胶资源偏少的局面并无改善,业者报盘较为稀少,听闻少量齐鲁松香1502报价31600元/吨附近,齐鲁充油1712报价27800元/吨
0评论2011-07-02324
浙江市场丁苯胶资源偏少
浙江市场丁苯胶资源偏少,部分吉化松香1502报价31800元/吨附近,兰化充油1712报价28000元/吨附近,实盘商谈为主;市场询盘不多、加之资源
0评论2011-07-02107
上海期货交易所会员成交及持仓排名表ru1105
交易品种:ru1105 交易日期:20110509名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减 1 华泰长城 60 35 中化
0评论2011-05-10135
瑞达期货:周边市场回稳,沪胶止跌反弹
周一沪胶主力1109合约延续反弹,期价高开高走,当日最高报价31055元/吨,最低报价30225元/吨,尾盘报收于30955元/吨,较上一交易日上涨3.17
0评论2011-05-10412