分享好友 学知识首页 频道列表

万吨以上的大型油船对船用充气橡胶护舷的选用参考标准

2012-07-06360
大型油船对充气橡胶护舷的选用实例
A 船舶   (DWT) B 船舶     (DWT) 假定接舷速度(m/s) 有效运动能量(KJ) 护舷尺寸   (D*L)
300,000 200,000 0.15 1230 3.3*6.5
150,000 0.15 1030 3.3*6.5
100,000 0.15 781 3.3*6.5
200,000 150,000 0.15 882 3.3*6.5
100,000 0.15 693 3.0*6.0
85,000 0.15 618 3.0*5.0
100,000 85,000 0.17 617 3.0*5.0
50,000 0.18 511 3.0*5.0
40,000 0.2 544 3.0*5.0
50,000 40,000 0.2 425 2.5*5.5
30,000 0.22 437 2.5*5.5
20,000 0.25 443 2.5*5.5
20,000 15,000 0.27 318 2.5*4.0
10,000 0.3 309 2.0*3.5
5,000 0.35 253 2.0*3.5
10,000 5,000 0.35 212 2.0*3.5
3,000 0.4 196 2.0*3.5
1,000 0.5 127 2.0*3.0



反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0