分享好友 学知识首页 频道列表

充气橡胶护舷技术参数及性能规格表

2011-04-02340
格  性能(压缩变形60%初始压力为0.05MPa  性能(压缩变形60%初始压力为0.08MPa  重量KG 
直径(mm)  长度(mm)  反力 kn  吸 能 量KN-M  反力 kn  吸 能 量KN-M  本体  护套  总重 
500 1000 64 6 85 7 23 --  23
600 1000 74 8 98 8 28 --  28
700 1500 137 17 180 26 58 --  58
1000 1500 182 32 239 38 82 100 182
1000 2000 257 45 338 52 148 152 300
1200 2000 297 63 390 67 167 200 367
1350 2500 427 102 561 98 220 298 518
1500 3000 579 153 761 172 318 450 768
1700 3000 639 191 840 190 380 482 862
2000 3500 875 308 1150 332 580 890 1470
2000 4000 1008 529 1589 384 680 1000 1680
2500 4000 1381 663 1815 698 1064 1180 2244
2500 5500 2019 943 2653 880 1268 1380 2648
3000 5000 2422 1357 2713 1078 1980 2388 4368
3000 6000 2906 1628 3105 1309 2400 2690 5090
3300 4500 1884 1175 2476 1640 2380 2617 4997
3300 6000 2783 1675 3652 2338 2652 2814 5466
3300 6500 3015 1814 3961 2532 2980 3000 5980
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
评论 0